Naši zaměstnanci získali zkušenosti při realizaci následujících staveb
Název stavby | Investor |
---|---|
Výstavba ČOV Líně | Obec Líně |
Rekonstrukce rozvodny ČOV Kralupy | VMK a.s. |
RD Božkov | soukromý |
RD Solopisky - dokončení stavby a stavební úpravy | soukromý |
RD Zruč | soukromý |
Název stavby | Investor | Cenový objem |
---|---|---|
Výměna obkladů a dlažeb jídelny 28. ZŠ v Plzni |
město Plzeň | 1 800 000,- Kč |
Zateplení bytového domu Horní 323, Kaznějov | SVBJ Kaznějov Horní 323 | 1 100 000,- Kč |
čerpací stanice PHM Sokolov II | Chemopetrol Praha | 37 000 000,- Kč |
24 BJ v Hranicích u Aše | obec Hranice | 18 200 000,- Kč |
zástavba proluky Plzenecká ulice | BFT | 12 850 000,- Kč |
vestavby 4 obyt.domů Francouzská Plzeň | SBmP | 4 200 000,- Kč |
stavba řadových RD v Praze – Štěrboholy | FINEP | 18 600 000,- Kč |
stavba RD v Holoubkově | ing.Doležal | 2 650 000,- Kč |
stavba RD v Hrádku Plzeň | p.Kouba | 2 860 000,- Kč |
stavba RD v Říčanech u Prahy | Mudr.Procházka | 2 430 000,- Kč |
stavba RD Plzeň | Ing.Rada | 2 600 000,- Kč |
stavba RD Plzeň – Křimice | Ing. Nikodém | 2 800 000,- Kč |
výstavba skladu YAZAKI | Plzeň | 4 000 000,- Kč |
výstavba RD Františkovy Lázně | soukromý investor | 3 150 000,- Kč |
přístavba skladu expedice | YAZAKI Plzeň | 2 150 000,- Kč |
stavba RD Líně | p. Kučera | 2 226 497,- Kč |
výstavba nabíjecího místa palet.vozíků | YAZAKI Plzeň | 517 029,- Kč |
park Špitálský les Plzeň | město Plzeň | 498 215,- Kč |
stavba RD Chotíkov | Mgr. Ing. Havel | 7 032 885,- Kč |
nástavba bytového domu Plzeň – Újezd | GREEN ENERGY s.r.o. | 3 900 000,- Kč |
stavba RD v Prášilech | soukromý investor | 4 000 000,- Kč |
výstavba skladové haly YAZAKI s.r.o. | Yazaki Plzeň | 16 520 000,- Kč |
stavba bytového domu v Železné Rudě | soukromý investor | 8 400 000,- Kč |
stavba RD v Plzni Valše | soukromý investor | 2 200 000,- Kč |
stavba bytového domu v Plzni – Doudlevecká | soukromý investor | 15 000 000,- Kč |
výstavba nové části Parku na přání v Plzni | SVSmP | 1 500 000,- Kč |
výstavba víceúčelové haly 31. ZŠ v Plzni | město Plzeň | 38 000 000,- Kč |
výstavba víceúčelového hřiště 13. ZŠ Plzeň | 13. ZŠ | 5 000 000,- Kč |
výstavba areálu EPLCOND s.r.o. | EPLCOND s.r.o. | 15 000 000.- Kč |
výstavba RD ve Lhotě u Dobřan | soukromý investor | 7 000 000,- Kč |
skladová hala s vestavbou ALVAKO | ALVAKO s.r.o. | 18 820 000,- Kč |
základnová stanice VODAFONE Praha Smíchov | VODAFONE | 4 211 000,- Kč |
bytový dům Praha – Hrnčíře | soukromý investor | 12 250 000,- Kč |
výstavba víceúčelových hřišť 31. ZŠ | město Plzeň | 11 500 000,- Kč |
přístavba kulturního střediska Nebřeziny | město Plasy | 800 000,- Kč |
výstavba výjezdové stanice ZZSPk Manětín | ZZSPk | 4 000 000,- Kč |
výstavba rodinného domu v Příšově | soukromý investor | 3 500 000,- Kč |
výstavba prodejní plochy ŠKODA PLUS Vejprnická ulice, Plzeň | Autocentrum TA a.s. | 2 000 000,- Kč |
Výstavba ordinace včetně zázemí a bytové jednotky Mohylová 33 v Plzni | soukromý investor | 5 500 000,- Kč |
Výstavba mateřské školky Líně | Obec Líně | 16 000 000,- Kč |
Název stavby | Investor | Cenový objem |
---|---|---|
sklepní prostory pivnice nám. Republiky | Plzeň PLAYMAT s.r.o. | 3 200 000,- Kč |
centrální sociální zařízení ZKD Břasy | ZKD Břasy | 5 700 000,- Kč |
školní jídelna v Ruské ulici, Plzeň | ZŠ Ruská | 2 500 000,- Kč |
podkroví ve Skrétově ulici, Plzeň | SBmP | 1 500 000,- Kč |
nástavba RD v Příšově | Judr.Kubíček | 2 700 000,- Kč |
rekonstrukce parku Chvojkovy Lomy Plzeň | SbmP | 3 200 000,- Kč |
Pňovany – 9 bytových jednotek | Obec Pňovany | 10 615 999,- Kč |
rekonstrukce střechy Masarykovy ZŠ v Plzni | ZŠ Jiráskovo nám. | 718 656,- Kč |
rekonstrukce půdy na 2 byty – Chodová Planá | Lesy České republiky | 2 097 338,- Kč |
oprava fasády a střeš. pláště – Hálkova 8, Plzeň | Plzeň, statutární město | 807 583,- Kč |
oprava fasády ZŠ – Plzeň – Božkov | ZŠ Vřesínská 17 | 615 461,- Kč |
oprava fasády E. Beneše č. 28,30 Plzeň | SVBJ | 1 212 062,- Kč |
oprava střeliště Plzeň Lobzy | Ministerstvo obrany ČR | 5 918 810,- Kč |
rekonstrukce domu Mánesova 20, Praha | soukromý investor | 12 150 000,- kč |
rekonstrukce chaty Železná Ruda | soukromý investor | 490 133,- Kč |
rekonstrukce balkonů Mohylová 19,21 Plzeň | SVBJ | 399 683,- Kč |
oprava střech výrobních hal | EHRMANN Stříbro | 2 100 000,- Kč |
oprava fasády administrativní budovy | EHRMANN Stříbro | 750 000,- Kč |
rekonstrukce sociálního zařízení | EHRMANN Stříbro | 250 000,- Kč |
rekonstrukce a přístavba RD Mantov | Radek Procházka | 1 515 975,- Kč |
rekonstrukce RD Nekvasovy | Václav Brožík | 1 461 846,- Kč |
rekonstrukce pekárny DELTA | DELTA pekárny a.s. | 1 192 135,- Kč |
rekonstrukce bytových jader Plzeň | sdružení vlastníků | 2 110 000,- Kč |
rekonstrukce secesní vily Králův Dvůr | soukromý investor | 18 950 000,- Kč |
rekonstrukce půdních prostor Praha – Radotín | soukromý investor | 1 200 000,- Kč |
rekonstrukce fontány MUZEUM v Plzni | město Plzeň | 1 660 000,- Kč |
rekonstrukce sociálního zařízení 25. ZŠ v Plzni | 25. ZŠ | 1 500 000,- Kč |
rekonstrukce 34. ZŠ na školku 34. ZŠ | město Plzeň | 2 000 000,- Kč |
rekonstrukce objektu bývalé STS na výrobní prostor | BECH AKKU POWER | 20 000 000,- Kč |
rekonstrukce 81. MŠ v Plzni | Město Plzeň | 10 000 000,- Kč |
rekonstrukce dílen BECH AKKU POWER s.r.o. | BECH AKKU POWER | 17 000 000,- Kč |
rekonstrukce 1. NP Klatovská 12, Plzeň | Město Plzeň | 5 000 000,- Kč |
rekonstrukce spojovacích krčků 57. MŠ | Město Plzeň | 1 500 000,- Kč |
adaptace 1. NP Klatovská 12 – obchodní místo PmDP a SVSmP | Město Plzeň | 5 000 000,- Kč |
stavební úpravy Tylova 15, Plzeň – konzervatoř | KÚPK | 2 500 000,- Kč |
stavební úpravy SONO+CT | Nemocnice Rokycany | 4 500 000,- Kč |
přístavba autodílny | soukromý investor |
400 000,- Kč |
rekonstrukce objektu SDH Manětín | Město Manětín |
1 400 000,- Kč |
rekonstrukce varny věznice Plzeň - Bory | VS ČR |
1 600 000,- Kč |
rekonstrukce vnitřních prostor budovy ČSÚ v Plzni | Česká republika |
1 500 000,- Kč |
rekonstrukce vnitřních prostor objektu ČNB Husova 10 Plzeň | ČNB |
1 200 000,- Kč |
revitalizace budovy Státní energetické inspekce v Plzni | ČR - SEI |
1 800 000,- Kč |
stavební úpravy prostor pošty 26 a DEPO 72 v Plzni | Česká pošta s.p. |
2 100 000,- Kč |
revitalizace budovy OOP PČR Blovice | PČR |
2 400 000,- Kč |
rekonstrukce kuchyně a sociálního zařízení 7. MŠ Plzeň | Město Plzeň |
7 500 000.- Kč |
Věznice Plzeň - rekonstrukce koupelen | VS ČR |
1 300 000,- Kč |
Název stavby | Investor | Cenový objem |
---|---|---|
škola s přestavbou na sociální byty v Blovicích | město Blovice | 12 300 000,- Kč |
obytný objekt v Kyšicích | p.Čejka | 3 200 000,- Kč |
ZŠ Plzeň - Újezd a vestavba podkroví | ZŠ Újezd | 2 600 000,- Kč |
Generální oprava fasády Goethova ulice | SBmP | 2 460 000,- Kč |
Generální oprava činžovního domu v Klatovech | UVEX | 7 650 000,- Kč |
rekonstrukce domu „Na Zlatníkách“ v Praze | Ing. Král | 2 850 000,- Kč |
rekonstrukce fasády a výměna oken Škroupova 5 | Město Plzeň | 2 500 000,- Kč |
oprava skladu NORD GOLD | YAZAKI s.r.o. | 1 250 000,- Kč |
zateplení objektu Za Mlýnem 14, Praha | Letňany SVBJ | 3 200 000,- Kč |
zateplení pláště BD v Holýšově | SVBJ | 5 120 000,- Kč |
zateplení BD Skupova ul. | Plzeň TRIUMFA | 7 220 000,- Kč |
zateplení pláště BD Plzeňská ulice Praha Smíchov | SVBJ | 6 600 000,- Kč |
zpřístupnění hřbitova Všech svatých Roudná | Město Plzeň | 1 220 000,- Kč |
odvlhčení objektu v Kaznějově | Město Kaznějov | 750 000,- Kč |
generální oprava fasády objektu 1/2 věznice Plzeň - Bory | VS ČR | 4 000 000,- Kč |
revitalizace vchodů BD Žlutická 39-41 Plzeň | SVBJ | 1 300 000,- Kč |
oprava havarijního stavu objektu 29 Věznice Plzeň | VS ČR | 2 000 000,- Kč |
oprava prostor suterénu Věznice Plzeň - MOTIVÁTOR | VS ČR | 1 000 000,- Kč |
oprava střechy skladů objektu 9 Věznice Plzeň | VS ČR | 1 200 000,- Kč |
Rekonstrukce stavební části rozvodny VN ČOV Kralupy nad Vltavou - Veltrusy.
Novostavba mateřské školy včetně připojení na technickou a dopravní infrastrukturu.
Kompletní zástavba v proluce uliční zástavby.
Rekonstrukce střešního pláště - zateplení střechy včetně výměny střešní krytiny a klempířských prvků, zateplení fasády a sklepních prostor a kompletní rekonstrukce vytápění.
Demolice původního objektu a výstavba nového včetně statického zajištění sousedních domů.
Zateplení střechy a obálky objektu.
Výstavba hrubé stavby RD - stavba se zelenou střechou.
Stavební úpravy dispozic, výměna dveří, podlahových krytin a vestavba sociálního zařízení.
Kompletní výstavba monolitických nádrží s cihlovou nástavbou a sedlovou střechou.
Rozšíření kapacity restaurace a stavební úpravy místní knihovny.
Adresa:
K Cihelnám 101/72
326 00, Plzeň
Mobil: +420 602 126 729
E-mail: info@hanstav.cz